source : ministère de l'économie
Tout les chiffres sont exprimés en kilo-euros (k€ = 1000 €), sauf la capacité de remboursement exprimée en années.
| Budget de fonctionnement |
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Produits | 22 032 | 23 345 | 23 795 | 24 447 | 25 597 | 26 327 | 27 095 |
| dont impôts locaux | 5 029 | 5 072 | 5 216 | 5 347 | 5 818 | 6 116 | 6 436 |
| autres impôts | 2 321 | 2 761 | 3 062 | 3 147 | 3 434 | 3 723 | 3 564 |
| dotation globale | 3 647 | 3 709 | 3 752 | 3 788 | 3 931 | 3 934 | 4 080 |
| Charges | -19 965 | -20 688 | -21 222 | -22 287 | -24 242 | -24 764 | -25 274 |
| dont personnel | -9 939 | -10 455 | -10 933 | -11 648 | -12 198 | -12 379 | -12 521 |
| achats et charges | -4 059 | -4 322 | -4 500 | -5 201 | -5 746 | -5 919 | -6 346 |
| charges financières | -1 125 | -1 102 | -990 | -801 | -881 | -1 019 | -1 148 |
| contingents | -1 692 | -1 680 | -1 407 | -1 448 | -1 228 | -1 329 | -1 235 |
| subventions versées | -2 203 | -2 193 | -2 452 | -2 569 | -2 562 | -2 885 | -2 719 |
| Résultat comptable | 2 067 | 2 657 | 2 573 | 1 580 | 1 715 | 1 563 | 1 821 |
| Budget d'investissement |
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Ressources | 8 102 | 10 362 | 10 877 | 9 496 | 10 080 | 11 066 | 8 608 |
| dont emprunts | 2 443 | 5 309 | 3 073 | 2 594 | 4 355 | 5 736 | 4 731 |
| subventions reçues | 445 | 1 024 | 3 102 | 2 437 | 1 396 | 1 260 | 311 |
| FCTVA | 785 | 725 | 725 | 1 051 | 895 | 1 008 | 937 |
| retour de biens affectés | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emplois | -8 558 | -10 733 | -9 443 | -10 017 | -9 473 | -11 173 | -10 184 |
| dont équipement | -5 893 | -7 653 | -6 001 | -7 107 | -6 394 | -8 386 | -4 886 |
| remboursement emprunt | -2 193 | -2 414 | -2 453 | -2 357 | -2 126 | -2 247 | -5 238 |
| charges à répartir | 0 | -57 | -94 | -80 | -117 | 0 | 0 |
| immobilisations affectés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capacité de financement | -456 | -371 | 1 434 | -521 | 607 | -107 | -1 576 |
| Dettes |
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Emprunt bancaire | 2 443 | 5 309 | 3 073 | 2 594 | 4 355 | 5 736 | 4 731 |
| Remboursement emprunt | -2 193 | -2 414 | -2 453 | -2 357 | -2 126 | -2 247 | -5 238 |
| En cours de la dette | 19 305 | 22 220 | 22 810 | 23 081 | 25 270 | 28 859 | 28 353 |
| Annuité de la dette | 3 204 | 3 357 | 3 280 | 3 099 | 2 894 | 3 193 | 6 266 |
| Capacité de remboursement (années) | 7,9 | 7,3 | 7,5 | 11,2 | 10,7 | 12,4 | 11,7 |