Changements récents - Rechercher:

Accueil

Dossiers locaux

Le Collectif Autruche

Dossiers nationaux

Le Collectif Migrants

Divers

modifier le menu

Finances de la ville de Cognac

Historique de Autruche.CognacFinances

Cacher les modifications mineures - Affichage de la sortie

10/05/2018 08:22 par Pierre-Alain Dorange - mise à jour lien
Lignes 3-4 modifiées:
'-source : [[http://alize2.finances.gouv.fr/communes/eneuro/tableau.php?icom=102&dep=016&type=BPS&param=0|ministère de l'économie]]-'
en:
'-source : [[https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/communegfp/cll/zf1/accueil/flux.ex?_flowId=accueilcclloc-flow|ministère de l'économie]]-'
21/04/2012 08:09 par Pierre-Alain Dorange - mise à jour 2009-2010
Lignes 3-4 modifiées:
'-source : [[http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_fina_loca/comp_coll/comm.html|ministère de l'économie]], sauf (1) budget primitif 2009 voté au CM du 19-03-09-'
en:
'-source : [[http://alize2.finances.gouv.fr/communes/eneuro/tableau.php?icom=102&dep=016&type=BPS&param=0|ministère de l'économie]]-'
Lignes 8-21 modifiées:
||! Budget de fonctionnement ||||||||||||||||||||||
|| || 2000 || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 (1) ||
||'''Produits''' || 23 533 || 22 032 || 23 345 || 23 795 || 24 447 || 25 597 || 26 327 || 27 095 || 28 590 || 28 964 ||
|| dont impôts locaux|| 4 839 || 5 029 || 5 072 || 5 216 || 5 347 || 5 818 || 6 116 || 6 436 || 6 557 || 7 421 ||
|| autres impôts|| 2 064 || 2 321 || 2 761 || 3 062 || 3 147 || 3 434 || 3 723 || 3 564 || 3 723 || ||
|| dotation globale|| 3 545 || 3 647 || 3 709 || 3 752 || 3 788 || 3 931 || 3 934 || 4 080 || 4 049 || 5 874 ||
||'''Charges''' || -20 458 || -19 965 || -20 688 || -21 222 || -22 287 || -24 242 || -24 764 || -25 274 || -27 023 || -29 861 ||
|| dont personnel|| -9 773 || -9 939 || -10 455 || -10 933 || -11 648 || -12 198 || -12 379 || -12 521 || -12 875 || -14 494 ||
|| achats et charges|| -4 087 || -4 059 || -4 322 || -4 500 || -5 201 || -5 746 || -5 919 || -6 346 || -6 556 || -7 036 ||
|| charges financières|| -958 || -1 125 || -1 102 || -990 || -801 || -881 || -1 019 || -1 148 || -1 234 || -1 278 ||
|| contingents|| -1 369 || -1 692 || -1 680 || -1 407 || -1 448 || -1 228 || -1 329 || -1 235 || -1 399 || ||
|| subventions versées|| -2 242 || -2 203 || -2 193 || -2 452 || -2 569 || -2 562 || -2 885 || -2 719 || -2 815 || -1 732 ||
||'''Résultat comptable''' || 3 075 || 2 067 || 2 657 || 2 573 || 1 580 || 1 715 || 1 563 || 1 821 || 1 567 || -897 ||
en:
||! Budget de fonctionnement ||||||||||||||||||||||||
|| || 2000 || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 ||
||'''Produits''' || 23 533 || 22 032 || 23 345 || 23 795 || 24 447 || 25 597 || 26 327 || 27 095 || 28 590 || 28 941 || 30 176 ||
|| dont impôts locaux|| 4 839 || 5 029 || 5 072 || 5 216 || 5 347 || 5 818 || 6 116 || 6 436 || 6 557 || 7 461 || 7 811 ||
|| autres impôts|| 2 064 || 2 321 || 2 761 || 3 062 || 3 147 || 3 434 || 3 723 || 3 564 || 3 723 || 3 776 || 4 226 ||
|| dotation globale|| 3 545 || 3 647 || 3 709 || 3 752 || 3 788 || 3 931 || 3 934 || 4 080 || 4 049 || 3 951 || 3 901 ||
||'''Charges''' || -20 458 || -19 965 || -20 688 || -21 222 || -22 287 || -24 242 || -24 764 || -25 274 || -27 023 || -27 176 || -27 872 ||
|| dont personnel|| -9 773 || -9 939 || -10 455 || -10 933 || -11 648 || -12 198 || -12 379 || -12 521 || -12 875 || -13 941 || -14 189 ||
|| achats et charges|| -4 087 || -4 059 || -4 322 || -4 500 || -5 201 || -5 746 || -5 919 || -6 346 || -6 556 || -6 837 || -6 897 ||
|| charges financières|| -958 || -1 125 || -1 102 || -990 || -801 || -881 || -1 019 || -1 148 || -1 234 || -896 || -779 ||
|| contingents|| -1 369 || -1 692 || -1 680 || -1 407 || -1 448 || -1 228 || -1 329 || -1 235 || -1 399 || -1 769 || -1 769 ||
|| subventions versées|| -2 242 || -2 203 || -2 193 || -2 452 || -2 569 || -2 562 || -2 885 || -2 719 || -2 815 || -2 192 || -2 759 ||
||'''Résultat comptable''' || 3 075 || 2 067 || 2 657 || 2 573 || 1 580 || 1 715 || 1 563 || 1 821 || 1 567 || 1 765 || 2 304 ||
Lignes 23-36 modifiées:
||! Budget d'investissement ||||||||||||||||||||||
|| || 2000 || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009(2) ||
||'''Ressources''' || 9 561 || 8 102 || 10 362 || 10 877 || 9 496 || 10 080 || 11 066 || 8 608 || 8 451 || 8 577 ||
|| dont emprunts|| 2 593 || 2 443 || 5 309 || 3 073 || 2 594 || 4 355 || 5 736 || 4 731 || 3 836 || 2 266 ||
|| subventions reçues|| 1 492 || 445 || 1 024 || 3 102 || 2 437 || 1 396 || 1 260 || 311 || 597 || 989 ||
|| FCTVA|| 663 || 785 || 725 || 725 || 1 051 || 895 || 1 008 || 937 || 896 || 769 ||
|| retour de biens affectés|| 0 || 0 || 0 || 26 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||
||'''Emplois''' || -9 256 || -8 558 || -10 733 || -9 443 || -10 017 || -9 473 || -11 173 || -10 184 || -6 815 || -6 712 ||
|| dont équipement|| -5 281 || -5 893 || -7 653 || -6 001 || -7 107 || -6 394 || -8 386 || -4 886 || -3 796 || -4 270 ||
|| remboursement emprunt|| - 2 029 || -2 193 || -2 414 || -2 453 || -2 357 || -2 126 || -2 247 || -5 238 || -2 516 || -2 137 ||
|| charges à répartir|| 98 || 0 || -57 || -94 || -80 || -117 || 0 || 0 || 167 || 0 ||
|| immobilisations affectés|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||
||'''Capacité de financement''' || 305 || -456 || -371 || 1 434 || -521 || 607 || -107 || -1 576 || -1 636 || 1 865 ||
en:
||! Budget d'investissement ||||||||||||||||||||||||
|| || 2000 || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 ||
||'''Ressources''' || 9 561 || 8 102 || 10 362 || 10 877 || 9 496 || 10 080 || 11 066 || 8 608 || 8 451 || 7 103 || 6 951 ||
|| dont emprunts|| 2 593 || 2 443 || 5 309 || 3 073 || 2 594 || 4 355 || 5 736 || 4 731 || 3 836 || 2 000 || 2 297 ||
|| subventions reçues|| 1 492 || 445 || 1 024 || 3 102 || 2 437 || 1 396 || 1 260 || 311 || 597 || 1 041 || 822 ||
|| FCTVA|| 663 || 785 || 725 || 725 || 1 051 || 895 || 1 008 || 937 || 896 || 1 125 || 615 ||
|| retour de biens affectés|| 0 || 0 || 0 || 26 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||
||'''Emplois''' || -9 256 || -8 558 || -10 733 || -9 443 || -10 017 || -9 473 || -11 173 || -10 184 || -6 815 || -6 539 || -6 949 ||
|| dont équipement|| -5 281 || -5 893 || -7 653 || -6 001 || -7 107 || -6 394 || -8 386 || -4 886 || -3 796 || -4 363 || -4 625 ||
|| remboursement emprunt|| - 2 029 || -2 193 || -2 414 || -2 453 || -2 357 || -2 126 || -2 247 || -5 238 || -2 516 || -2 149 || -2 176 ||
|| charges à répartir|| 98 || 0 || -57 || -94 || -80 || -117 || 0 || 0 || 167 || 0 || 0 ||
|| immobilisations affectés|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||
||'''Capacité de financement''' || 305 || -456 || -371 || 1 434 || -521 || 607 || -107 || -1 576 || -1 636 || -564 || -2 ||
Lignes 38-45 modifiées:
||! Dettes ||||||||||||||||||||
|| || 2000 || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 (1) ||
||Emprunt bancaire || 2 593 || 2 443 || 5 309 || 3 073 || 2 594 || 4 355 || 5 736 || 4 731 || 3 836 || 2 266 ||
||Remboursement emprunt || -2 029 || -2 193 || -2 414 || -2 453 || -2 357 || -2 126 || -2 247 || -5 238 || -2 516 || -2 137 ||
||En cours de la dette || 19 092 || 19 305 || 22 220 || 22 810 || 23 081 || 25 270 || 28 859 || 28 353 || 29 676 || 29 642 ||
||Annuité de la dette || 2 940 || 3 204 || 3 357 || 3 280 || 3 099 || 2 894 || 3 193 || 6 266 || 3 640 || 3 305 ||
||Capacité de remboursement (années) || - || 7,9 || 7,3 || 7,5 || 11,2 || 10,7 || 12,4 || 11,7 || - || - ||
en:
||! Dettes ||||||||||||||||||||||||
|| || 2000 || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 ||
||Emprunt bancaire || 2 593 || 2 443 || 5 309 || 3 073 || 2 594 || 4 355 || 5 736 || 4 731 || 3 836 || 2 000 || 2 297 ||
||Remboursement emprunt || -2 029 || -2 193 || -2 414 || -2 453 || -2 357 || -2 126 || -2 247 || -5 238 || -2 516 || -2 149 || -2 176 ||
||En cours de la dette || 19 092 || 19 305 || 22 220 || 22 810 || 23 081 || 25 270 || 28 859 || 28 353 || 29 676 || 29 522 || 29 643 ||
||Annuité de la dette || 2 940 || 3 204 || 3 357 || 3 280 || 3 099 || 2 894 || 3 193 || 6 266 || 3 640 || 3 009 || 2 880 ||
||Capacité de remboursement (années) || - || 7,9 || 7,3 || 7,5 || 11,2 || 10,7 || 12,4 || 11,7 || - || - || ||
18/11/2009 14:09 par 80.14.69.177 -
Ligne 8 modifiée:
||! Budget de fonctionnement ||||||||||||||||||||
en:
||! Budget de fonctionnement ||||||||||||||||||||||
Ligne 23 modifiée:
||! Budget d'investissement ||||||||||||||||||||
en:
||! Budget d'investissement ||||||||||||||||||||||
27/09/2009 18:42 par pierre-Alain Dorange -
09/09/2009 20:59 par pierre-Alain Dorange -
19/07/2009 18:36 par Pierre-Alain Dorange -
Lignes 9-23 modifiées:
|| || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 (1) ||
||'''Produits''' || 22 032 || 23 345 || 23 795 || 24 447 || 25 597 || 26 327 || 27 095 || 28 590 || 28 964 ||
|| dont impôts locaux|| 5 029 || 5 072 || 5 216 || 5 347 || 5 818 || 6 116 || 6 436 || 6 557 || 7 421 ||
|| autres impôts|| 2 321 || 2 761 || 3 062 || 3 147 || 3 434 || 3 723 || 3 564 || 3 723 || ||
|| dotation globale|| 3 647 || 3 709 || 3 752 || 3 788 || 3 931 || 3 934 || 4 080 || 4 049 || 5 874 ||
||'''Charges''' || -19 965 || -20 688 || -21 222 || -22 287 || -24 242 || -24 764 || -25 274 || -27 023 || -29 861 ||
|| dont personnel|| -9 939 || -10 455 || -10 933 || -11 648 || -12 198 || -12 379 || -12 521 || -12 875 || -14 494 ||
|| achats et charges|| -4 059 || -4 322 || -4 500 || -5 201 || -5 746 || -5 919 || -6 346 || -6 556 || -7 036 ||
|| charges financières|| -1 125 || -1 102 || -990 || -801 || -881 || -1 019 || -1 148 || -1 234 || -1 278 ||
|| contingents|| -1 692 || -1 680 || -1 407 || -1 448 || -1 228 || -1 329 || -1 235 || -1 399 || ||
|| subventions versées|| -2 203 || -2 193 || -2 452 || -2 569 || -2 562 || -2 885 || -2 719 || -2 815 || -1 732 ||
||'''Résultat comptable''' || 2 067 || 2 657 || 2 573 || 1 580 || 1 715 || 1 563 || 1 821 || 1 567 || -897 ||

[[http://www.flickr.com/photos/padorange/tags/finance/|http://farm4.static.flickr.com/3625/3376320027_9ddb4a11dc.jpg]]
en:
|| || 2000 || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 (1) ||
||'''Produits''' || 23 533 || 22 032 || 23 345 || 23 795 || 24 447 || 25 597 || 26 327 || 27 095 || 28 590 || 28 964 ||
|| dont impôts locaux|| 4 839 || 5 029 || 5 072 || 5 216 || 5 347 || 5 818 || 6 116 || 6 436 || 6 557 || 7 421 ||
|| autres impôts|| 2 064 || 2 321 || 2 761 || 3 062 || 3 147 || 3 434 || 3 723 || 3 564 || 3 723 || ||
|| dotation globale|| 3 545 || 3 647 || 3 709 || 3 752 || 3 788 || 3 931 || 3 934 || 4 080 || 4 049 || 5 874 ||
||'''Charges''' || -20 458 || -19 965 || -20 688 || -21 222 || -22 287 || -24 242 || -24 764 || -25 274 || -27 023 || -29 861 ||
|| dont personnel|| -9 773 || -9 939 || -10 455 || -10 933 || -11 648 || -12 198 || -12 379 || -12 521 || -12 875 || -14 494 ||
|| achats et charges|| -4 087 || -4 059 || -4 322 || -4 500 || -5 201 || -5 746 || -5 919 || -6 346 || -6 556 || -7 036 ||
|| charges financières|| -958 || -1 125 || -1 102 || -990 || -801 || -881 || -1 019 || -1 148 || -1 234 || -1 278 ||
|| contingents|| -1 369 || -1 692 || -1 680 || -1 407 || -1 448 || -1 228 || -1 329 || -1 235 || -1 399 || ||
|| subventions versées|| -2 242 || -2 203 || -2 193 || -2 452 || -2 569 || -2 562 || -2 885 || -2 719 || -2 815 || -1 732 ||
||'''Résultat comptable''' || 3 075 || 2 067 || 2 657 || 2 573 || 1 580 || 1 715 || 1 563 || 1 821 || 1 567 || -897 ||
Lignes 24-38 modifiées:
|| || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009(2) ||
||'''Ressources''' || 8 102 || 10 362 || 10 877 || 9 496 || 10 080 || 11 066 || 8 608 || 8 451 || 8 577 ||
|| dont emprunts|| 2 443 || 5 309 || 3 073 || 2 594 || 4 355 || 5 736 || 4 731 || 3 836 || 2 266 ||
|| subventions reçues|| 445 || 1 024 || 3 102 || 2 437 || 1 396 || 1 260 || 311 || 597 || 989 ||
|| FCTVA|| 785 || 725 || 725 || 1 051 || 895 || 1 008 || 937 || 896 || 769 ||
|| retour de biens affectés|| 0 || 0 || 26 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||
||'''Emplois''' || -8 558 || -10 733 || -9 443 || -10 017 || -9 473 || -11 173 || -10 184 || -6 815 || -6 712 ||
|| dont équipement|| -5 893 || -7 653 || -6 001 || -7 107 || -6 394 || -8 386 || -4 886 || -3 796 || -4 270 ||
|| remboursement emprunt|| -2 193 || -2 414 || -2 453 || -2 357 || -2 126 || -2 247 || -5 238 || -2 516 || -2 137 ||
|| charges à répartir|| 0 || -57 || -94 || -80 || -117 || 0 || 0 || 167 || 0 ||
|| immobilisations affectés|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||
||'''Capacité de financement''' || -456 || -371 || 1 434 || -521 || 607 || -107 || -1 576 || -1 636 || 1 865 ||

[[http://www.flickr.com/photos/padorange/tags/finance/|http://farm4.static.flickr.com/3664/3377135186_f0ea2bb847.jpg]]
en:
|| || 2000 || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009(2) ||
||'''Ressources''' || 9 561 || 8 102 || 10 362 || 10 877 || 9 496 || 10 080 || 11 066 || 8 608 || 8 451 || 8 577 ||
|| dont emprunts|| 2 593 || 2 443 || 5 309 || 3 073 || 2 594 || 4 355 || 5 736 || 4 731 || 3 836 || 2 266 ||
|| subventions reçues|| 1 492 || 445 || 1 024 || 3 102 || 2 437 || 1 396 || 1 260 || 311 || 597 || 989 ||
|| FCTVA|| 663 || 785 || 725 || 725 || 1 051 || 895 || 1 008 || 937 || 896 || 769 ||
|| retour de biens affectés|| 0 || 0 || 0 || 26 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||
||'''Emplois''' || -9 256 || -8 558 || -10 733 || -9 443 || -10 017 || -9 473 || -11 173 || -10 184 || -6 815 || -6 712 ||
|| dont équipement|| -5 281 || -5 893 || -7 653 || -6 001 || -7 107 || -6 394 || -8 386 || -4 886 || -3 796 || -4 270 ||
|| remboursement emprunt|| - 2 029 || -2 193 || -2 414 || -2 453 || -2 357 || -2 126 || -2 247 || -5 238 || -2 516 || -2 137 ||
|| charges à répartir|| 98 || 0 || -57 || -94 || -80 || -117 || 0 || 0 || 167 || 0 ||
|| immobilisations affectés|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||
||'''Capacité de financement''' || 305 || -456 || -371 || 1 434 || -521 || 607 || -107 || -1 576 || -1 636 || 1 865 ||
Lignes 39-47 modifiées:
|| || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 (1) ||
||Emprunt bancaire || 2 443 || 5 309 || 3 073 || 2 594 || 4 355 || 5 736 || 4 731 || 3 836 || 2 266 ||
||Remboursement emprunt || -2 193 || -2 414 || -2 453 || -2 357 || -2 126 || -2 247 || -5 238 || -2 516 || -2 137 ||
||En cours de la dette || 19 305 || 22 220 || 22 810 || 23 081 || 25 270 || 28 859 || 28 353 || 29 676 || 29 642 ||
||Annuité de la dette || 3 204 || 3 357 || 3 280 || 3 099 || 2 894 || 3 193 || 6 266 || 3 640 || 3 305 ||
||Capacité de remboursement (années) || 7,9 || 7,3 || 7,5 || 11,2 || 10,7 || 12,4 || 11,7 || - || - ||

[[http://www.flickr.com/photos/padorange/tags/finance/|http://farm4.static.flickr.com/3581/3376320133_650ec70574.jpg]]
en:
|| || 2000 || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 (1) ||
||Emprunt bancaire || 2 593 || 2 443 || 5 309 || 3 073 || 2 594 || 4 355 || 5 736 || 4 731 || 3 836 || 2 266 ||
||Remboursement emprunt || -2 029 || -2 193 || -2 414 || -2 453 || -2 357 || -2 126 || -2 247 || -5 238 || -2 516 || -2 137 ||
||En cours de la dette || 19 092 || 19 305 || 22 220 || 22 810 || 23 081 || 25 270 || 28 859 || 28 353 || 29 676 || 29 642 ||
||Annuité de la dette || 2 940 || 3 204 || 3 357 || 3 280 || 3 099 || 2 894 || 3 193 || 6 266 || 3 640 || 3 305 ||
||Capacité de remboursement (années) || - || 7,9 || 7,3 || 7,5 || 11,2 || 10,7 || 12,4 || 11,7 || - || - ||
16/05/2009 12:11 par Pierre-Alain Dorange -
Ligne 42 modifiée:
||! Dettes ||||||||||||||||
en:
||! Dettes ||||||||||||||||||||
16/05/2009 11:59 par Pierre-Alain Dorange - maj chiffre minefi
Lignes 3-4 modifiées:
'-source : [[http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_fina_loca/comp_coll/comm.html|ministère de l'économie]], sauf (1) budget 2008 voté au CM du 19-03-09 et non encore validé en préfecture et (2) budget primitif 2009 voté-'
en:
'-source : [[http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_fina_loca/comp_coll/comm.html|ministère de l'économie]], sauf (1) budget primitif 2009 voté au CM du 19-03-09-'
Lignes 9-21 modifiées:
|| || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 (1) || 2009 (2) ||
||'''Produits''' || 22 032 || 23 345 || 23 795 || 24 447 || 25 597 || 26 327 || 27 095 || 26 550 || 28 964 ||
|| dont impôts locaux|| 5 029 || 5 072 || 5 216 || 5 347 || 5 818 || 6 116 || 6 436 || 6 758 || 7 421 ||
|| autres impôts|| 2 321 || 2 761 || 3 062 || 3 147 || 3 434 || 3 723 || 3 564 || || ||
|| dotation globale|| 3 647 || 3 709 || 3 752 || 3 788 || 3 931 || 3 934 || 4 080 || 5 314 || 5 874 ||
||'''Charges''' || -19 965 || -20 688 || -21 222 || -22 287 || -24 242 || -24 764 || -25 274 || -27 746 || -29 861 ||
|| dont personnel|| -9 939 || -10 455 || -10 933 || -11 648 || -12 198 || -12 379 || -12 521 || -12 860 || -14 494 ||
|| achats et charges|| -4 059 || -4 322 || -4 500 || -5 201 || -5 746 || -5 919 || -6 346 || -6 707 || -7 036 ||
|| charges financières|| -1 125 || -1 102 || -990 || -801 || -881 || -1 019 || -1 148 || -1 122 || -1 278 ||
|| contingents|| -1 692 || -1 680 || -1 407 || -1 448 || -1 228 || -1 329 || -1 235 || || ||
|| subventions versées|| -2 203 || -2 193 || -2 452 || -2 569 || -2 562 || -2 885 || -2 719 || -1 560 || -1 732 ||
||'''Résultat comptable''' || 2 067 || 2 657 || 2 573 || 1 580 || 1 715 || 1 563 || 1 821 || -1 196 || -897 ||
en:
|| || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 (1) ||
||'''Produits''' || 22 032 || 23 345 || 23 795 || 24 447 || 25 597 || 26 327 || 27 095 || 28 590 || 28 964 ||
|| dont impôts locaux|| 5 029 || 5 072 || 5 216 || 5 347 || 5 818 || 6 116 || 6 436 || 6 557 || 7 421 ||
|| autres impôts|| 2 321 || 2 761 || 3 062 || 3 147 || 3 434 || 3 723 || 3 564 || 3 723 || ||
|| dotation globale|| 3 647 || 3 709 || 3 752 || 3 788 || 3 931 || 3 934 || 4 080 || 4 049 || 5 874 ||
||'''Charges''' || -19 965 || -20 688 || -21 222 || -22 287 || -24 242 || -24 764 || -25 274 || -27 023 || -29 861 ||
|| dont personnel|| -9 939 || -10 455 || -10 933 || -11 648 || -12 198 || -12 379 || -12 521 || -12 875 || -14 494 ||
|| achats et charges|| -4 059 || -4 322 || -4 500 || -5 201 || -5 746 || -5 919 || -6 346 || -6 556 || -7 036 ||
|| charges financières|| -1 125 || -1 102 || -990 || -801 || -881 || -1 019 || -1 148 || -1 234 || -1 278 ||
|| contingents|| -1 692 || -1 680 || -1 407 || -1 448 || -1 228 || -1 329 || -1 235 || -1 399 || ||
|| subventions versées|| -2 203 || -2 193 || -2 452 || -2 569 || -2 562 || -2 885 || -2 719 || -2 815 || -1 732 ||
||'''Résultat comptable''' || 2 067 || 2 657 || 2 573 || 1 580 || 1 715 || 1 563 || 1 821 || 1 567 || -897 ||
Lignes 26-30 modifiées:
|| || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 (1) || 2009(2) ||
||'''Ressources''' || 8 102 || 10 362 || 10 877 || 9 496 || 10 080 || 11 066 || 8 608 || 8 405 || 8 577 ||
|| dont emprunts|| 2 443 || 5 309 || 3 073 || 2 594 || 4 355 || 5 736 || 4 731 || 2 606 || 2 266 ||
|| subventions reçues|| 445 || 1 024 || 3 102 || 2 437 || 1 396 || 1 260 || 311 || 584 || 989 ||
|| FCTVA|| 785 || 725 || 725 || 1 051 || 895 || 1 008 || 937 || 990 || 769 ||
en:
|| || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009(2) ||
||'''Ressources''' || 8 102 || 10 362 || 10 877 || 9 496 || 10 080 || 11 066 || 8 608 || 8 451 || 8 577 ||
|| dont emprunts|| 2 443 || 5 309 || 3 073 || 2 594 || 4 355 || 5 736 || 4 731 || 3 836 || 2 266 ||
|| subventions reçues|| 445 || 1 024 || 3 102 || 2 437 || 1 396 || 1 260 || 311 || 597 || 989 ||
|| FCTVA|| 785 || 725 || 725 || 1 051 || 895 || 1 008 || 937 || 896 || 769 ||
Lignes 32-38 modifiées:
||'''Emplois''' || -8 558 || -10 733 || -9 443 || -10 017 || -9 473 || -11 173 || -10 184 || -6 884 || -6 712 ||
|| dont équipement|| -5 893 || -7 653 || -6 001 || -7 107 || -6 394 || -8 386 || -4 886 || -4 521 || -4 270 ||
|| remboursement emprunt|| -2 193 || -2 414 || -2 453 || -2 357 || -2 126 || -2 247 || -5 238 || -2 109 || -2 137 ||
|| charges à répartir|| 0 || -57 || -94 || -80 || -117 || 0 || 0 || 0 || 0 ||
|| immobilisations affectés|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||
||'''Capacité de financement''' || -456 || -371 || 1 434 || -521 || 607 || -107 || -1 576 || 1 521 || 1 865 ||
en:
||'''Emplois''' || -8 558 || -10 733 || -9 443 || -10 017 || -9 473 || -11 173 || -10 184 || -6 815 || -6 712 ||
|| dont équipement|| -5 893 || -7 653 || -6 001 || -7 107 || -6 394 || -8 386 || -4 886 || -3 796 || -4 270 ||
|| remboursement emprunt|| -2 193 || -2 414 || -2 453 || -2 357 || -2 126 || -2 247 || -5 238 || -2 516 || -2 137 ||
|| charges à répartir|| 0 || -57 || -94 || -80 || -117 || 0 || 0 || 167 || 0 ||
|| immobilisations affectés|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||
||'''Capacité de financement''' || -456 || -371 || 1 434 || -521 || 607 || -107 || -1 576 || -1 636 || 1 865 ||
Lignes 43-47 modifiées:
|| || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 (1) || 2009(2) ||
||Emprunt bancaire || 2 443 || 5 309 || 3 073 || 2 594 || 4 355 || 5 736 || 4 731 || 2 606 || 2 266 ||
||Remboursement emprunt || -2 193 || -2 414 || -2 453 || -2 357 || -2 126 || -2 247 || -5 238 || -2 109 || -2 137 ||
||En cours de la dette || 19 305 || 22 220 || 22 810 || 23 081 || 25 270 || 28 859 || 28 353 || 28 997 || 29 642 ||
||Annuité de la dette || 3 204 || 3 357 || 3 280 || 3 099 || 2 894 || 3 193 || 6 266 || - || 3 305 ||
en:
|| || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 (1) ||
||Emprunt bancaire || 2 443 || 5 309 || 3 073 || 2 594 || 4 355 || 5 736 || 4 731 || 3 836 || 2 266 ||
||Remboursement emprunt || -2 193 || -2 414 || -2 453 || -2 357 || -2 126 || -2 247 || -5 238 || -2 516 || -2 137 ||
||En cours de la dette || 19 305 || 22 220 || 22 810 || 23 081 || 25 270 || 28 859 || 28 353 || 29 676 || 29 642 ||
||Annuité de la dette || 3 204 || 3 357 || 3 280 || 3 099 || 2 894 || 3 193 || 6 266 || 3 640 || 3 305 ||
16/05/2009 11:50 par Pierre-Alain Dorange -
Lignes 22-23 ajoutées:
[[http://www.flickr.com/photos/padorange/tags/finance/|http://farm4.static.flickr.com/3625/3376320027_9ddb4a11dc.jpg]]
Lignes 39-40 ajoutées:
[[http://www.flickr.com/photos/padorange/tags/finance/|http://farm4.static.flickr.com/3664/3377135186_f0ea2bb847.jpg]]
Lignes 49-51 ajoutées:

[[http://www.flickr.com/photos/padorange/tags/finance/|http://farm4.static.flickr.com/3581/3376320133_650ec70574.jpg]]
15/05/2009 19:41 par Pierre-Alain Dorange -
30/03/2009 18:25 par Pierre-Alain Dorange -
22/03/2009 13:49 par Pierre-Alain Dorange - mise à jour 2008-2009
Lignes 3-4 modifiées:
'-source : [[http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_fina_loca/comp_coll/comm.html|ministère de l'économie]]-'
en:
'-source : [[http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_fina_loca/comp_coll/comm.html|ministère de l'économie]], sauf (1) budget 2008 voté au CM du 19-03-09 et non encore validé en préfecture et (2) budget primitif 2009 voté-'
Lignes 8-21 modifiées:
||! Budget de fonctionnement ||||||||||||||||
|| || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 ||
||'''Produits''' || 22 032 || 23 345 || 23 795 || 24 447 || 25 597 || 26 327 || 27 095 ||
|| dont impôts locaux|| 5 029 || 5 072 || 5 216 || 5 347 || 5 818 || 6 116 || 6 436 ||
|| autres impôts|| 2 321 || 2 761 || 3 062 || 3 147 || 3 434 || 3 723 || 3 564 ||
|| dotation globale|| 3 647 || 3 709 || 3 752 || 3 788 || 3 931 || 3 934 || 4 080 ||
||'''Charges''' || -19 965 || -20 688 || -21 222 || -22 287 || -24 242 || -24 764 || -25 274 ||
|| dont personnel|| -9 939 || -10 455 || -10 933 || -11 648 || -12 198 || -12 379 || -12 521 ||
|| achats et charges|| -4 059 || -4 322 || -4 500 || -5 201 || -5 746 || -5 919 || -6 346 ||
