|
Accueil
Le Collectif
Dossiers
Le prix de la gestion de l'eau
Divers
modifier le menu
|
Résultats des élections à Cognac
Municipales 2008 (9 et 16 mars)
Dossier Municipales 2008 à Cognac.
| municipales 2008 - 2eme tour |
| | COGNAC | Hotel de Ville 1 | Hotel de ville 2 | Cagouillet 1 | Cagouillet 2 | Foyer ADR | Judo | St-Martin 1 | St-Martin 2 | St-Jacques1 | St-Jacques 2 | Crouin 1 | Crouin 2 |
| Inscrits | 12 425 | 858 | 908 | 1084 | 1204 | 1372 | 1209 | 1021 | 893 | 1131 | 1181 | 881 | 683 |
| Votants | 7 791 (62,70%) | 501 | 621 | 693 | 738 | 827 | 756 | 655 | 538 | 765 | 766 | 467 | 464 |
| Exprimés | 7 555 | 487 | 602 | 670 | 719 | 806 | 731 | 624 | 517 | 745 | 748 | 456 | 450 |
| MOUHOT (UMP) | 3 485 (46,13%) | 291 | 355 | 291 | 298 | 401 | 314 | 307 | 228 | 306 | 352 | 137 | 205 |
| GOURINCHAS (PS) | 4 070 (53,87%) | 196 | 247 | 379 | 421 | 405 | 417 | 317 | 289 | 439 | 396 | 319 | 245 |
| municipales 2008 - 1er tour |
| | COGNAC | Hotel de Ville 1 | Hotel de ville 2 | Cagouillet 1 | Cagouillet 2 | Foyer ADR | Judo | St-Martin 1 | St-Martin 2 | St-Jacques1 | St-Jacques 2 | Crouin 1 | Crouin 2 |
| Inscrits | 12 425 | 858 | 908 | 1084 | 1204 | 1372 | 1209 | 1021 | 893 | 1131 | 1181 | 881 | 683 |
| Votants | 7 251 (58,4%) | 466 | 572 | 622 | 662 | 794 | 705 | 627 | 503 | 734 | 725 | 408 | 433 |
| Exprimés | 7 019 | 450 | 556 | 607 | 645 | 764 | 675 | 602 | 486 | 712 | 708 | 394 | 420 |
| MOUHOT (UMP) | 2 811 (40,05%) | 220 | 297 | 237 | 242 | 326 | 247 | 246 | 194 | 251 | 265 | 124 | 162 |
| APARIS (DVD) | 883 (12,58%) | 67 | 65 | 76 | 61 | 117 | 104 | 99 | 57 | 73 | 90 | 40 | 34 |
| GOURINCHAS (PS) | 3 325 (47,37%) | 163 | 194 | 294 | 342 | 321 | 324 | 257 | 235 | 388 | 353 | 230 | 224 |
Voir dossier Municipales 2008
Cantonales 2008 - Canton Cognac Sud (9 et 16 mars)
Cognac-Sud
Jean Gombert (DVD) est réélu avec 51,05%
Législatives 2007
| législatives 2007 - 1er tour |
| | COGNAC | Hotel de Ville 1 | Hotel de ville 2 | Cagouillet 1 | Cagouillet 2 | Foyer ADR | ANPE | St-Martin 1 | St-Martin 2 | St-Jacques1 | St-Jacques 2 | Crouin 1 | Crouin 2 |
| Inscrits | 12693 | 857 | 911 | 1086 | 1202 | 1473 | 1299 | 1015 | 929 | 1123 | 1206 | 887 | 705 |
| Votants | 7175 (56,5%) | 481 | 598 | 639 | 670 | 816 | 721 | 581 | 521 | 666 | 689 | 389 | 404 |
| Exprimés | 7075 | 476 | 594 | 630 | 661 | 807 | 715 | 571 | 515 | 650 | 679 | 381 | 396 |
| MOUHOT (UMP) | 1872 (26,5%) | 119 | 182 | 186 | 159 | 226 | 202 | 169 | 110 | 172 | 164 | 73 | 110 |
| REYNAUD (PS) | 1833 (25,9%) | 82 | 115 | 172 | 197 | 166 | 176 | 131 | 146 | 197 | 189 | 151 | 111 |
| SOURISSEAU (DVD) | 1439 (20,3%) | 156 | 178 | 97 | 118 | 177 | 139 | 116 | 94 | 105 | 146 | 36 | 77 |
| BELLIOT (MODEM) | 462 (6,5%) | 44 | 31 | 53 | 58 | 74 | 36 | 40 | 34 | 38 | 32 | 10 | 12 |
| FAYMENDIE (DVG) | 347 (4,9%) | 12 | 18 | 28 | 48 | 40 | 58 | 21 | 28 | 32 | 23 | 17 | 22 |
| ADAM (VERTS) | 223 (3,2%) | 22 | 12 | 22 | 12 | 36 | 15 | 25 | 17 | 15 | 29 | 8 | 10 |
| FAYAUD (PCF) | 198 (2,8%) | 6 | 11 | 22 | 19 | 19 | 14 | 11 | 20 | 25 | 18 | 19 | 14 |
| BOMPOINT (PRG) | 167 (2,4%) | 6 | 16 | 3 | 15 | 20 | 17 | 16 | 12 | 20 | 21 | 9 | 12 |
| MILLON (FN) | 156 (2,2%) | 12 | 5 | 12 | 9 | 13 | 14 | 14 | 19 | 15 | 20 | 19 | 4 |
| NOUTS (LCR) | 153 (2,2%) | 11 | 15 | 15 | 6 | 16 | 20 | 10 | 10 | 12 | 15 | 12 | 11 |
| DESSOUCHET (LO) | 72 (1%) | 1 | 3 | 10 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 12 | 4 |
| MALSACRE (CPNT) | 71 (1%) | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 16 | 6 | 8 | 11 | 6 |
| FITO (MPF) | 53 (0,7%) | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| TOURNIER (MNR) | 27 (0,4%) | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| législatives 2007 - 2ème tour |
| | COGNAC | Hotel de Ville 1 | Hotel de ville 2 | Cagouillet 1 | Cagouillet 2 | Foyer ADR | ANPE | St-Martin 1 | St-Martin 2 | St-Jacques1 | St-Jacques 2 | Crouin 1 | Crouin 2 |
| Inscrits | 12693 | 857 | 911 | 1086 | 1202 | 1473 | 1299 | 1015 | 929 | 1123 | 1206 | 887 | 705 |
| Votants | 7253 (57,1%) | 468 | 592 | 639 | 680 | 797 | 723 | 592 | 528 | 706 | 692 | 421 | 415 |
| Exprimés | 7039 | 447 | 578 | 616 | 658 | 771 | 711 | 564 | 519 | 689 | 669 | 411 | 406 |
| REYNAUD (PS) | 3665 (52,1%) | 173 | 214 | 330 | 373 | 362 | 373 | 276 | 292 | 411 | 352 | 295 | 214 |
| MOUHOT (UMP) | 3374 (47,9%) | 274 | 364 | 286 | 285 | 409 | 338 | 288 | 227 | 278 | 317 | 116 | 192 |
Présidentielles 2007
| présidentielles 2007 - 1er tour |
| | COGNAC | Hotel de Ville 1 | Hotel de ville 2 | Cagouillet 1 | Cagouillet 2 | Foyer ADR | ANPE | St-Martin 1 | St-Martin 2 | St-Jacques1 | St-Jacques 2 | Crouin 1 | Crouin 2 |
| Inscrits | 12599 | 792 | 905 | 1085 | 1200 | 1465 | 1294 | 1011 | 928 | 1202 | 1125 | 887 | 705 |
| Votants | 10068 (80%) | 622 | 768 | 874 | 972 | 1148 | 990 | 824 | 736 | 980 | 945 | 648 | 561 |
| Exprimés | 9955 | 616 | 762 | 859 | 964 | 1141 | 975 | 811 | 726 | 964 | 937 | 641 | 559 |
| SARKOZY | 3069 (30,8%) | 241 | 294 | 294 | 265 | 370 | 305 | 269 | 206 | 265 | 270 | 112 | 178 |
| ROYAL | 2802 (28,1%) | 133 | 161 | 161 | 325 | 288 | 282 | 224 | 207 | 284 | 289 | 266 | 182 |
| BAYROU | 1791 (18%) | 132 | 153 | 156 | 165 | 245 | 188 | 147 | 113 | 173 | 159 | 82 | 78 |
| LE PEN | 733 (7,8%) | 49 | 52 | 52 | 57 | 87 | 74 | 45 | 74 | 82 | 80 | 80 | 41 |
| BESANCENOT | 466 (4,7%) | 17 | 19 | 37 | 67 | 53 | 47 | 32 | 35 | 45 | 49 | 34 | 31 |
| DE VILLERS | 288 (2,9%) | 21 | 30 | 30 | 23 | 27 | 18 | 25 | 29 | 38 | 15 | 13 | 19 |
| NIHOUS | 166 (1,2%) | 3 | 7 | 7 | 9 | 13 | 9 | 11 | 7 | 18 | 15 | 12 | 5 |
| VOYNET | 150 (1,5%) | 8 | 13 | 17 | 11 | 17 | 10 | 23 | 8 | 22 | 10 | 6 | 5 |
| LAGUILLER | 143 (1,4%) | 4 | 11 | 11 | 8 | 10 | 24 | 11 | 22 | 11 | 16 | 10 | 5 |
| BUFFET | 136 (1,4%) | 3 | 10 | 13 | 17 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | 18 | 15 | 5 |
| BOVÉ | 124 (1,2%) | 3 | 12 | 11 | 14 | 13 | 6 | 12 | 7 | 13 | 15 | 10 | 8 |
| SCHIVARDI | 28 (0,3%) | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| présidentielles 2007 - 2ème tour |
| | COGNAC | Hotel de Ville 1 | Hotel de ville 2 | Cagouillet 1 | Cagouillet 2 | Foyer ADR | ANPE | St-Martin 1 | St-Martin 2 | St-Jacques1 | St-Jacques 2 | Crouin 1 | Crouin 2 |
| Inscrits | 12599 | 792 | 905 | 1085 | 1200 | 1465 | 1294 | 1011 | 928 | 1202 | 1125 | 887 | 705 |
| Votants | 10207 (81%) | 624 | 777 | 901 | 985 | 1171 | 1018 | 820 | 751 | 944 | 1001 | 656 | 559 |
| Exprimés | 9854 | 603 | 756 | 866 | 948 | 1127 | 979 | 779 | 738 | 905 | 969 | 635 | 549 |
| ROYAL | 4992 (50,7%) | 235 | 318 | 443 | 525 | 528 | 472 | 385 | 391 | 506 | 470 | 420 | 299 |
| SARKOZY | 4862 (49,3%) | 368 | 438 | 423 | 423 | 599 | 507 | 394 | 347 | 399 | 499 | 215 | 250 |
Cantonales 2004 - Canton Cognac Nord
| cantonales Cognac Nord 2004- 1er tour |
| | COGNAC-NORD | % |
| Inscrits | 11220 | |
| Votants | 6958 | 62% |
| Exprimés | 6660 | 59,4% |
| Jérôme Mouhot (UMP) | 2383 | 35,8% |
| Robert Richard (PS) | 2382 | 35,8% |
| J-Xavier Dupuy (FN) | 717 | 10,8% |
| Françoise Garandeau (Verts) | 585 | 8,8% |
| Chantal Dariau (PC) | 304 | 4,6% |
| Danielle Dessouchet (EXG) | 289 | 4,3% |
| cantonales Cognac Nord 2004- 2ème tour |
| | COGNAC-NORD | % |
| Inscrits | 11220 | |
| Votants | 7633 | 68% |
| Exprimés | 7281 | 64,9% |
| Robert Richard (PS) | 4144 | 57% |
| Jérôme Mouhot (UMP) | 3137 | 43% |
Municipales 2001
| municipales 2001 - 1er tour |
| | COGNAC | Hotel de Ville | Cagouillet | CCI | St-Martin | St-Jacques | Crouin |
| Inscrits | 11 977 | | | | | | |
| Votants | 6 788 | | | | | | |
| Exprimés | 6 439 | 914 | 1 176 | 1 323 | 982 | 1 285 | 759 |
| MOUHOT | 2 758 (42,8%) | 467 | 494 | 574 | 419 | 530 | 274 |
| GOURINCHAS | 1 434 (22,3%) | 107 | 300 | 277 | 201 | 299 | 250 |
| BOMPOINT | 1 092 (16,9%) | 154 | 175 | 227 | 191 | 232 | 113 |
| BELLIOT | 886 (13,8%) | 166 | 160 | 189 | 134 | 168 | 69 |
| LACROIX | 269 (4,2%) | 20 | 47 | 56 | 37 | 56 | 53 |
| municipales 2001 - 2ème tour |
| | COGNAC | Hotel de Ville | Cagouillet | CCI | St-Martin | St-Jacques | Crouin |
| Inscrits | 11 977 | | | | | | |
| Votants | 6 617 | | | | | | |
| Exprimés | 6 252 | 890 | 1 148 | 1 250 | 938 | 1 262 | 764 |
| MOUHOT-BELLIOT | 3 540 (56,6%) | 622 | 620 | 752 | 531 | 656 | 359 |
| GOURINCHAS | 2 712 (43,4%) | 268 | 528 | 498 | 407 | 606 | 405 |
|