Changements récents - Rechercher:

Accueil

Dossiers locaux

Le Collectif Autruche

Dossiers nationaux

Le Collectif Migrants

Divers

modifier le menu

Résultats locaux des élections à Cognac

Historique de Autruche.RésultatsÉlections

Cacher les modifications mineures - Affichage de la sortie

18/06/2017 20:07 par Pierre-Alain Dorange - mise à jour
Ligne 44 modifiée:
||! présidentielles 2017, 1er tour ||||||||||||||||||||||||||||
en:
||! présidentielles 2017, 1er tour ||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne 46 modifiée:
||Inscrits || 11 569 || 881 || 1053 || 979 || 1033 || 835 || 1009 || 1006 || 1145 || 1162 || 852 || 663 || 1006 ||
en:
||Inscrits || 11 569 || 881 || 1053 || 979 || 1033 || 835 || 1009 || 1006 || 1145 || 1162 || 852 || 663 || 1006 || ||
Lignes 60-61 supprimées:
!!Régionales 2015
[[#reg2015]]
Lignes 62-72 ajoutées:
||! présidentielles 2017, 2ème tour ||||||||||||||||||||||||||||||
|| || COGNAC || Hotel de Ville (1) || Hotel de Ville (2) || Cagouillet (3) || Cagouillet (4) || Foyer (5) || Judo (6) || Paul Bert (7) || Paul Bert (8) || Michelet (9) || Michelet (10) || Crouin (11) || Crouin (12) || CCAS (13) ||
||Inscrits || || || || || || || || || || || || || || ||
||Votants || ( ) || || || || || || || || || || || || || ||
||Exprimés || ( ) || || || || || || || || || || || || || ||
||Emmanuel Macron (EM) || ( ) || || || || || || || || || || || || || ||
||Marine Le Pen (FN) || ( ) || || || || || || || || || || || || || ||

!!Régionales 2015
[[#reg2015]]
|| border=1
04/05/2017 17:34 par Pierre-Alain Dorange - maj présidentielles 2017
Ligne 52 modifiée:
||Benoit Hamon (PS) || 552 (6,7%) || 107 || 138 || 131 || 168 || 110 || 129 || 122 || 135 || 159 || 193 || 126 || 100 || 162 ||
en:
||Benoit Hamon (PS) || 552 (6,7%) || 37 || 55 || 53 || 48 || 46 || 36 || 58 || 49 || 48 || 41 || 47 || 34 || 41 ||
Ligne 60 supprimée:
04/05/2017 17:32 par Pierre-Alain Dorange - ajout présidentielles 1er tour
Ligne 6 ajoutée:
* [[#presi2017|présidentielles 2017]]
Lignes 41-42 modifiées:
!!Régionales 2015
[[#reg2015]]
en:
!!Présidentielles 2017
[[#presi2017]]
Lignes 44-64 ajoutées:
||! présidentielles 2017, 1er tour ||||||||||||||||||||||||||||
|| || COGNAC || Hotel de Ville (1) || Hotel de Ville (2) || Cagouillet (3) || Cagouillet (4) || Foyer (5) || Judo (6) || Paul Bert (7) || Paul Bert (8) || Michelet (9) || Michelet (10) || Crouin (11) || Crouin (12) || CCAS (13) ||
||Inscrits || 11 569 || 881 || 1053 || 979 || 1033 || 835 || 1009 || 1006 || 1145 || 1162 || 852 || 663 || 1006 ||
||Votants || 8 471 (73,2%) || 640 || 850 || 739 || 738 || 683 || 589 || 761 || 719 || 875 || 898 || 487 || 492 || 734 ||
||Exprimés || 8 259 (71,4%) || 629 || 831 || 714 || 721 || 677 || 573 || 741 || 699 || 848 || 870 || 475 || 481 || 721 ||
||Nathalie Arthaud (LO) || 58 (0,7%) || 3 || 1 || 6 || 7 || 5 || 1 || 5 || 4 || 9 || 8 || 5 || 4 || 12 ||
||Philippe Poutou (NPA) || 105 (1,3%) || 6 || 7 || 8 || 9 || 7 || 2 || 11 || 3 || 11 || 15 || 14 || 12 || 9 ||
||Jean-Luc Mélenchon (LFI) || 1 618 (19,6%) || 107 || 138 || 131 || 168 || 110 || 129 || 122 || 135 || 159 || 193 || 126 || 100 || 162 ||
||Benoit Hamon (PS) || 552 (6,7%) || 107 || 138 || 131 || 168 || 110 || 129 || 122 || 135 || 159 || 193 || 126 || 100 || 162 ||
||Emmanuel Macron (EM) || 2 158 (26,1%) || 179 || 231 || 208 || 207 || 195 || 131 || 206 || 177 || 232 || 187 || 99 || 106 || 202 ||
||Jean Lasalle || 99 (1,2%) || 10 || 7 || 10 || 7 || 10 || 8 || 8 || 8 || 7 || 16 || 2 || 6 || 8 ||
||Jacques Cheminade || 19 (0,2%) || 1 || 4 || 2 || 3 || 0 || 4 || 1 || 1 || 0 || 2 || 1 || 0 || 3 ||
||François Asselineau || 55 (0,7%) || 2 || 5 || 2 || 9 || 4 || 3 || 11 || 4 || 5 || 6 || 3 || 3 || 5 ||
||François Fillon (LR) || 1 774 (21,5%) || 200 || 265 || 136 || 110 || 177 || 127 || 183 || 112 || 168 || 186 || 26 || 84 || 125 ||
||Nicolas Dupont-Agnan (DLF) || 369 (4,5%) || 20 || 27 || 36 || 30 || 34 || 24 || 27 || 35 || 45 || 38 || 24 || 29 || 29 ||
||Marine Le Pen (FN) || 1 453 (17,6%) || 64 || 91 || 122 || 123 || 89 || 108 || 109 || 171 || 165 || 178 || 129 || 104 || 125 ||


!!Régionales 2015
[[#reg2015]]
|| border=1
19/12/2015 09:06 par Pierre-Alain Dorange - Mise à jour régionales 2015
Ligne 43 modifiée:
||! régionales 2015 ||||||||||||||||||||||||||||
en:
||! régionales 2015, 1er tour ||||||||||||||||||||||||||||
Lignes 58-59 supprimées:
!!Départementales 2015
[[#dep2015]]
Lignes 60-71 ajoutées:
||! régionales 2015, 2ème tour ||||||||||||||||||||||||||||
|| || COGNAC || Hotel de Ville (1) || Hotel de Ville (2) || Cagouillet (3) || Cagouillet (4) || Foyer (5) || Judo (6) || Paul Bert (7) || Paul Bert (8) || Michelet (9) || Michelet (10) || Victor Hugo (11) || Victor Hugo (12) ||
||Inscrits || 12 603 || 852 || 962 || 1137 || 1172 || 1453 || 1199 || 1001 || 972 || 1085 || 1226 || 871 || 676 ||
||Votants || 6 145 (48,8%) || 402 || 518 || 582 || 556 || 687 || 566 || 496 || 477 || 599 || 641 || 288 || 333 ||
||Exprimés || 5 909 (46,9%) || 380 || 509 || 563 || 530 || 657 || 550 || 477 || 466 || 572 || 610 || 275 || 320 ||
||Alain ROUSSET (PS+PRG) || 2 328 (39,4%) || 127 || 180 || 217 || 243 || 251 || 210 || 173 || 190 || 232 || 233 || 132 || 140 ||
||Virginie CALMELS (LR+UDI) || 2 398 (40,6%) || 202 || 257 || 214 || 193 || 294 || 223 || 224 || 158 || 213 || 253 || 56 || 111 ||
||Jacques COLOMBIER (FN) || 1 183 (20,0%) || 51 || 72 || 132 || 94 || 112 || 117 || 80 || 118 || 127 || 124 || 87 || 69 ||
|
!!Départementales 2015
[[#dep2015]]
|| border=1
09/12/2015 18:26 par Pierre-Alain Dorange -
Ligne 43 modifiée:
||! européennes 2014 ||||||||||||||||||||||||||||
en:
||! régionales 2015 ||||||||||||||||||||||||||||
09/12/2015 18:25 par Pierre-Alain Dorange - Mise à jour régionales 2015
Ligne 6 ajoutée:
* [[#reg2015|régionales 2015]]
Lignes 40-41 modifiées:
!!Départementales 2015
[[#dep2015]]
en:
!!Régionales 2015
[[#reg2015]]
Lignes 43-61 ajoutées:
||! européennes 2014 ||||||||||||||||||||||||||||
|| || COGNAC || Hotel de Ville (1) || Hotel de Ville (2) || Cagouillet (3) || Cagouillet (4) || Foyer (5) || Judo (6) || Paul Bert (7) || Paul Bert (8) || Michelet (9) || Michelet (10) || Victor Hugo (11) || Victor Hugo (12) ||
||Inscrits || 12 603 || 852 || 962 || 1137 || 1172 || 1453 || 1199 || 1001 || 972 || 1085 || 1226 || 871 || 676 ||
||Votants || 5 241 (41,6%) || 334 || 463 || 474 || 492 || 620 || 468 || 419 || 402 || 512 || 522 || 250 || 285 ||
||Exprimés || 5 052 (40,1%) || 323 || 453 || 451 || 474 || 599 || 461 || 405 || 389 || 499 || 496 || 236 || 272 ||
||Nicolas PEIREIRA (ND) || 42 (0,8%) || 7 || 1 || 5 || 3 || 6 || 7 || 3 || 2 || 2 || 2 || 1 || 3 ||
||Alain ROUSSET (PS+PRG) || 1 294 (25,6%) || 61 || 98 || 108 || 140 || 130 || 115 || 93 || 108 || 154 || 132 || 77 || 78 ||
||Virginie CALMELS (LR+UDI) || 1 671 (33,1%) || 135 || 199 || 141 || 149 || 223 || 151 || 148 || 102 || 148 || 166 || 33 || 76 ||
||Olivier DARTIGOLLES (FDG) || 187 (3,7%) || 13 || 13 || 15 || 15 || 26 || 19 || 10 || 17 || 20 || 11 || 8 || 20 ||
||William DOUET (UPR) || 42 (0,8%) || 3 || 4 || 7 || 6 || 8 || 1 || 4 || 1 || 2 || 1 || 3 || 2 ||
||Joseph BOUSSION (VC) || 104 (2,1%) || 0 || 7 || 7 || 13 || 19 || 10 || 5 || 7 || 14 || 12 || 4 || 6 ||
||Françoise COUTANT (EELV) || 329 (6,5%) || 24 || 31 || 20 || 25 || 45 || 30 || 45 || 24 || 21 || 43 || 9 || 12 ||
||Jacques COLOMBIER (FN) || 1 101 (21,8%) || 57 || 82 || 118 || 100 || 104 || 104 || 83 || 101 || 109 || 104 || 78 || 61 ||
||Yvon SETZ (DLR) || 200 (4,0%) || 17 || 15 || 19 || 17 || 32 || 12 || 12 || 17 || 21 || 19 || 11 || 8 ||
||Guillaume PERCHET (LO) || 82 (1,6%) || 6 || 3 || 11 || 6 || 6 || 6 || 2 || 10 || 8 || 6 || 12 || 6 ||

!!Départementales 2015
[[#dep2015]]
|| border=1
31/03/2015 17:24 par Pierre-Alain Dorange - Départementales 2015
Lignes 45-46 modifiées:
||Votants || 6044 (47,5%) || || 357 || 465 || 499 || 492 || 509 || 520 || 629 || 185 || 929 || 423 || 149 || 413 || 474 ||
||Exprimés || 5726 (45,0%) || || 331 || 449 || 480 || 458 || 474 || 496 || 590 || 174 || 880 || 406 || 141 || 400 || 447 ||
en:
||Votants || 6034 (47,5%) || 2911 || 357 || 465 || 499 || 492 || 509 || 520 || 629 || 185 || 929 || 423 || 149 || 413 || 474 ||
||Exprimés || 5726 (45,0%) || 2647 || 331 || 449 || 480 || 458 || 474 || 496 || 590 || 174 || 880 || 406 || 141 || 400 || 447 ||
31/03/2015 17:12 par Pierre-Alain Dorange - Départementales 2015
Ligne 45 modifiée:
||Votants || 6034 (47,5%) || || 357 || 465 || 499 || 492 || 509 || 520 || 629 || 185 || 929 || 423 || 149 || 413 || 474 ||
en:
||Votants || 6044 (47,5%) || || 357 || 465 || 499 || 492 || 509 || 520 || 629 || 185 || 929 || 423 || 149 || 413 || 474 ||
31/03/2015 17:03 par Pierre-Alain Dorange - Départementales 2015
Lignes 45-46 modifiées:
||Votants || 6034 (47,5%) || 2911 || 458 || 395 || 500 || 508 || 510 || 540 || 627 || 180 || 882 || 372 || 120 || 404 || 441 ||
||Exprimés || 5726 (45,0%) || 2647 || 429 || 359 || 442 || 453 || 455 || 509 || 566 || 151 || 800 || 324 || 109 || 365 || 387 ||
en:
||Votants || 6034 (47,5%) || || 357 || 465 || 499 || 492 || 509 || 520 || 629 || 185 || 929 || 423 || 149 || 413 || 474 ||
||Exprimés || 5726 (45,0%) || || 331 || 449 || 480 || 458 || 474 || 496 || 590 || 174 || 880 || 406 || 141 || 400 || 447 ||
30/03/2015 19:19 par Pierre-Alain Dorange - départementales 2015
Lignes 45-58 ajoutées:
||Votants || 6034 (47,5%) || 2911 || 458 || 395 || 500 || 508 || 510 || 540 || 627 || 180 || 882 || 372 || 120 || 404 || 441 ||
||Exprimés || 5726 (45,0%) || 2647 || 429 || 359 || 442 || 453 || 455 || 509 || 566 || 151 || 800 || 324 || 109 || 365 || 387 ||
||BERTHELOT-SOUCHAUD (DVD) || 636 (11,1%) || 252 || 20 || 46 || 32 || 50 || 40 || 56 || 48 || 19 || 76 || 46 || 20 || 32 || 151 ||
||MAGIQUE-PONCY (FDG) || 349 (6,1%) || 187 || 27 || 32 || 38 || 24 || 29 || 37 || 30 || 11 || 57 || 24 || 7 || 12 || 21 ||
||CLOT-LASALLE (FN) || 1256 (21,9%) || 534 || 64 || 84 || 94 || 92 || 104 || 106 || 132 || 37 || 193 || 101 || 46 || 97 || 105 ||
||LACROIX-RICHARD (PS) || 1398 (24,4%) || 665 || 75 || 90 || 123 || 125 || 132 || 120 || 241 || 40 || 214 || 37 || 22 || 94 || 83 ||
||DEPOUTOUX-DEPOUTOUX (EXD) || 28 (0,5%) || 5 || 0 || 2 || 0 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 15 || 4 || 0 || 2 || 2 ||
||JOUSSON-PERRIOT (DVD) || 752 (13,1%) || 305 || 39 || 39 || 62 || 59 || 61 || 45 || 39 || 26 || 141 || 149 || 19 || 34 || 38 ||
||LELIEVRE-PECHEVIS (UMP) || 1309 (22,9%) || 737 || 106 || 156 || 131 || 106 || 107 || 131 || 100 || 41 || 184 || 45 || 27 || 129 || 46 ||

|| border=1
||!Départementales 2015, canton Cognac 1 (Nord), 2ème tour ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|| || Cognac Nord || Cognac (ville) || Hotel de Ville (1) || Hotel de Ville (2) || Cagouillet (3) || Cagouillet (4) || Michelet (9) || Michelet (10) || Boutiers-St-Trojan || Bréville || Cherves-Richemont || Louzac-St-André || Mesnac || St-Brice || St-Sulpice-de-Cognac ||
||Inscrits || 12711 || 6459 || 964 || 873 || 1136 || 1168 || 1092 || 1226 || 1144 || 384 || 1872 || 829 || 299 || 802 || 922 ||
Lignes 61-63 modifiées:
||LACROIX-RICHARD (PS) || 2260 (42,2%) || 1071 || 135 || 119 || 191 || 211 || 205 || 210 || 308 || 70 || 336 || 139 || 51 || 124 || 161 ||
||LELIEVRE-PECHEVIS (UMP) || 3089 (57,8%) || 1576 || 294 || 240 || 251 || 242 || 250 || 299 || 258 || 81 || 464 || 185 || 58 || 241 || 226 ||
en:
||LACROIX-RICHARD (PS) || 2260 (42,2%) || 1071 || 135 || 119 || 191 || 211 || 205 || 210 || '''308''' || 70 || 336 || 139 || 51 || 124 || 161 ||
||'''LELIEVRE-PECHEVIS (UMP)''' || '''3089 (57,8%)''' || '''1576''' || '''294''' || '''240''' || '''251''' || '''242''' || '''250''' || '''299''' || 258 || '''81''' || '''464''' || '''185''' || '''58''' || '''241''' || '''226''' ||
Lignes 64-72 supprimées:
||!Départementales 2015, canton Cognac 1 (Nord), 2ème tour ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|| || Cognac Nord || Cognac (ville) || Hotel de Ville (1) || Hotel de Ville (2) || Cagouillet (3) || Cagouillet (4) || Michelet (9) || Michelet (10) || Boutiers-St-Trojan || Bréville || Cherves-Richemont || Louzac-St-André || Mesnac || St-Brice || St-Sulpice-de-Cognac ||
||Inscrits || 12711 || 6459 || 964 || 873 || 1136 || 1168 || 1092 || 1226 || 1144 || 384 || 1872 || 829 || 299 || 802 || 922 ||
||Votants || 5937 (46,7%) || 2911 || 458 || 395 || 500 || 508 || 510 || 540 || 627 || 180 || 882 || 372 || 120 || 404 || 441 ||
||Exprimés || 5349 (42,1%) || 2647 || 429 || 359 || 442 || 453 || 455 || 509 || 566 || 151 || 800 || 324 || 109 || 365 || 387 ||
||LACROIX-RICHARD (PS) || 2260 (42,2%) || 1071 || 135 || 119 || 191 || 211 || 205 || 210 || '''308''' || 70 || 336 || 139 || 51 || 124 || 161 ||
||'''LELIEVRE-PECHEVIS (UMP)''' || '''3089 (57,8%)''' || '''1576''' || '''294''' || '''240''' || '''251''' || '''242''' || '''250''' || '''299''' || 258 || '''81''' || '''464''' || '''185''' || '''58''' || '''241''' || '''226''' ||

|| border=1
30/03/2015 17:26 par Pierre-Alain Dorange -
Ligne 42 modifiée:
||!Départementales 2015, canton Cognac 1 (Nord), 2ème tour ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en:
||!Départementales 2015, canton Cognac 1 (Nord), 1er tour ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lignes 47-49 modifiées:
||LACROIX-RICHARD (PS) || 2260 (42,2%) || 1071 || 135 || 119 || 191 || 211 || 205 || 210 || '''308''' || 70 || 336 || 139 || 51 || 124 || 161 ||
||'''LELIEVRE-PECHEVIS (UMP)''' || '''3089 (57,8%)''' || '''1576''' || '''294''' || '''240''' || '''251''' || '''242''' || '''250''' || '''299''' || 258 || '''81''' || '''464''' || '''185''' || '''58''' || '''241''' || '''226''' ||
en:
||LACROIX-RICHARD (PS) || 2260 (42,2%) || 1071 || 135 || 119 || 191 || 211 || 205 || 210 || 308 || 70 || 336 || 139 || 51 || 124 || 161 ||
||LELIEVRE-PECHEVIS (UMP) || 3089 (57,8%) || 1576 || 294 || 240 || 251 || 242 || 250 || 299 || 258 || 81 || 464 || 185 || 58 || 241 || 226 ||
Lignes 51-60 modifiées:
||!Départementales 2015, canton Cognac 2 (Sud), 2ème tour ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|| || Cognac Nord || Cognac (ville) || Foyer (5) || Judo (6) || Paul Bert (7) || Paul Bert (8) || Victor Hugo (11) || Victor Hugo (12) || Ars || Gimeux || Javrezac || Merpins || St-Laurent-de-Cognac || Châteaubernard ||
||Inscrits || 11931 || 6163 || 1439 || 1205 || 1003 || 963 || 871 || 682 || 607 || 555 || 451 || 898 || 671 || 2586 ||
||Votants || 5467 (45,8%) || 2558 || 602 || 528 || 438 || 410 || 271 || 309 || 297 || 282 || 252 || 431 || 353 || 1294 ||
||Exprimés || 4968 (41,6%) || 2297 || 546 || 471 || 399 || 374 || 239 || 268 || 270 || 260 || 244 || 393 || 316 || 1188 ||
||NERAUDEAU-ZELMATI (FN) || 1560 (31,4%) || 679 || 139 || 139 || 93 || 118 || 92 || 98 || 99 || 89 || 67 || 166 || 125 || 335 ||
||'''BRIAND-RICHAUD (UMP)''' || '''3408 (68,6%)''' || '''1618''' || '''407''' || '''332''' || '''306''' || '''256''' || '''147''' || '''170''' || '''171''' || '''171''' || '''177''' || '''227''' || '''191''' || '''853''' ||

!!Européennes 2014
[[#euro2014]]
en:
||!Départementales 2015, canton Cognac 1 (Nord), 2ème tour ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|| || Cognac Nord || Cognac (ville) || Hotel de Ville (1) || Hotel de Ville (2) || Cagouillet (3) || Cagouillet (4) || Michelet (9) || Michelet (10) || Boutiers-St-Trojan || Bréville || Cherves-Richemont || Louzac-St-André || Mesnac || St-Brice || St-Sulpice-de-Cognac ||
||Inscrits || 12711 || 6459 || 964 || 873 || 1136 || 1168 || 1092 || 1226 || 1144 || 384 || 1872 || 829 || 299 || 802 || 922 ||
||Votants || 5937 (46,7%) || 2911 || 458 || 395 || 500 || 508 || 510 || 540 || 627 || 180 || 882 || 372 || 120 || 404 || 441 ||
||Exprimés || 5349 (42,1%) || 2647 || 429 || 359 || 442 || 453 || 455 || 509 || 566 || 151 || 800 || 324 || 109 || 365 || 387 ||
||LACROIX-RICHARD (PS) || 2260 (42,2%) || 1071 || 135 || 119 || 191 || 211 || 205 || 210 || '''308''' || 70 || 336 || 139 || 51 || 124 || 161 ||
||'''LELIEVRE-PECHEVIS (UMP)''' || '''3089 (57,8%)''' || '''1576''' || '''294''' || '''240''' || '''251''' || '''242''' || '''250''' || '''299''' || 258 || '''81''' || '''464''' || '''185''' || '''58''' || '''241''' || '''226''' ||
Lignes 60-81 ajoutées:
||!Départementales 2015, canton Cognac 2 (Sud), 1er tour ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|| || Cognac Sud || Cognac (ville) || Foyer (5) || Judo (6) || Paul Bert (7) || Paul Bert (8) || Victor Hugo (11) || Victor Hugo (12) || Ars || Gimeux || Javrezac || Merpins || St-Laurent-de-Cognac || Châteaubernard ||
||Inscrits || 11928 || 6160 || 1436 || 1205 || 1003 || 963 || 871 || 682 || 607 || 555 || 451 || 898 || 671 || 2586 ||
||Votants || 5284 (44,3%) || 2496 || 605 || 500 || 417 || 412 || 281 || 281 || 258 || 265 || 243 || 364 || 305 || 1282 ||
||Exprimés || 5029 (42,2%) || 2378 || 578 || 470 || 393 || 401 || 271 || 265 || 258 || 265 || 243 || 364 || 305 || 1216 ||
||DORANGE-MAMET (FDG) || 426 (8,5%) || 233 || 66 || 43 || 32 || 38 || 26 || 28 || 17 || 14 || 23 || 28 || 24 || 87 ||
||NERAUDEAU-ZELMATI (FN) || 1371 (27,4%) || 612 || 125 || 123 || 93 || 118 || 77 || 76 || 91 || 77 || 56 || 131 || 109 || 302 ||
||BRIAND-RICHAUD (UMP) || 2052 (40,8%) || 880 || 239 || 192 || 163 || 144 || 52 || 90 ||113 || 127 || 136 || 122 || 110 || 564 ||
||GOMBAUD-TOUBOUL (PS) || 1173 (23,3%) || 653 || 148 || 112 || 105 || 101 || 116 || 71 || 37 || 47 || 28 || 83 || 62 || 163 ||

|| border=1
||!Départementales 2015, canton Cognac 2 (Sud), 2ème tour ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|| || Cognac Sud || Cognac (ville) || Foyer (5) || Judo (6) || Paul Bert (7) || Paul Bert (8) || Victor Hugo (11) || Victor Hugo (12) || Ars || Gimeux || Javrezac || Merpins || St-Laurent-de-Cognac || Châteaubernard ||
||Inscrits || 11931 || 6163 || 1439 || 1205 || 1003 || 963 || 871 || 682 || 607 || 555 || 451 || 898 || 671 || 2586 ||
||Votants || 5467 (45,8%) || 2558 || 602 || 528 || 438 || 410 || 271 || 309 || 297 || 282 || 252 || 431 || 353 || 1294 ||
||Exprimés || 4968 (41,6%) || 2297 || 546 || 471 || 399 || 374 || 239 || 268 || 270 || 260 || 244 || 393 || 316 || 1188 ||
||NERAUDEAU-ZELMATI (FN) || 1560 (31,4%) || 679 || 139 || 139 || 93 || 118 || 92 || 98 || 99 || 89 || 67 || 166 || 125 || 335 ||
||'''BRIAND-RICHAUD (UMP)''' || '''3408 (68,6%)''' || '''1618''' || '''407''' || '''332''' || '''306''' || '''256''' || '''147''' || '''170''' || '''171''' || '''171''' || '''177''' || '''227''' || '''191''' || '''853''' ||

!!Européennes 2014
[[#euro2014]]
|| border=1
30/03/2015 17:08 par Pierre-Alain Dorange - départementales 2015
Lignes 3-4 modifiées:
%rframe width=220px% [[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Urne.jpg|http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Urne.jpg/113px-Urne.jpg]]
en:
%rframe width=400px% [[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Urne.jpg|http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Urne.jpg/567px-Urne.jpg]]
Ligne 6 ajoutée:
* [[#dep2015|départementales 2015]]
Lignes 38-39 modifiées:
!!Européennes 2014
[[#euro2014]]
en:

!!Départementales 2015
[[#dep2015]]
Lignes 42-61 ajoutées:
||!Départementales 2015, canton Cognac 1 (Nord), 2ème tour ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|| || Cognac Nord || Cognac (ville) || Hotel de Ville (1) || Hotel de Ville (2) || Cagouillet (3) || Cagouillet (4) || Michelet (9) || Michelet (10) || Boutiers-St-Trojan || Bréville || Cherves-Richemont || Louzac-St-André || Mesnac || St-Brice || St-Sulpice-de-Cognac ||
||Inscrits || 12711 || 6459 || 964 || 873 || 1136 || 1168 || 1092 || 1226 || 1144 || 384 || 1872 || 829 || 299 || 802 || 922 ||
||Votants || 5937 (46,7%) || 2911 || 458 || 395 || 500 || 508 || 510 || 540 || 627 || 180 || 882 || 372 || 120 || 404 || 441 ||
||Exprimés || 5349 (42,1%) || 2647 || 429 || 359 || 442 || 453 || 455 || 509 || 566 || 151 || 800 || 324 || 109 || 365 || 387 ||
||LACROIX-RICHARD (PS) || 2260 (42,2%) || 1071 || 135 || 119 || 191 || 211 || 205 || 210 || '''308''' || 70 || 336 || 139 || 51 || 124 || 161 ||
||'''LELIEVRE-PECHEVIS (UMP)''' || '''3089 (57,8%)''' || '''1576''' || '''294''' || '''240''' || '''251''' || '''242''' || '''250''' || '''299''' || 258 || '''81''' || '''464''' || '''185''' || '''58''' || '''241''' || '''226''' ||

|| border=1
||!Départementales 2015, canton Cognac 2 (Sud), 2ème tour ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|| || Cognac Nord || Cognac (ville) || Foyer (5) || Judo (6) || Paul Bert (7) || Paul Bert (8) || Victor Hugo (11) || Victor Hugo (12) || Ars || Gimeux || Javrezac || Merpins || St-Laurent-de-Cognac || Châteaubernard ||
||Inscrits || 11931 || 6163 || 1439 || 1205 || 1003 || 963 || 871 || 682 || 607 || 555 || 451 || 898 || 671 || 2586 ||
||Votants || 5467 (45,8%) || 2558 || 602 || 528 || 438 || 410 || 271 || 309 || 297 || 282 || 252 || 431 || 353 || 1294 ||
||Exprimés || 4968 (41,6%) || 2297 || 546 || 471 || 399 || 374 || 239 || 268 || 270 || 260 || 244 || 393 || 316 || 1188 ||
||NERAUDEAU-ZELMATI (FN) || 1560 (31,4%) || 679 || 139 || 139 || 93 || 118 || 92 || 98 || 99 || 89 || 67 || 166 || 125 || 335 ||
||'''BRIAND-RICHAUD (UMP)''' || '''3408 (68,6%)''' || '''1618''' || '''407''' || '''332''' || '''306''' || '''256''' || '''147''' || '''170''' || '''171''' || '''171''' || '''177''' || '''227''' || '''191''' || '''853''' ||

!!Européennes 2014
[[#euro2014]]
|| border=1
18/01/2015 11:28 par Pierre-Alain Dorange - mise en forme et petites corrections
Lignes 413-426 modifiées:
||! cantonales Cognac Nord 2004 ||||||||||
|| || 1er tour |||| 2ème tour ||||||||
||Inscrits || 11220 || || 11220 || ||
||Votants || 6958 || 62% || 7633 || 68% ||
||Exprimés || 6660 || 59,4% || 7281 || 64,9% ||
||Robert Richard (PS) || 2382 || 35,8% || 4144 || 57% (élu) ||
||Jérôme Mouhot (UMP) || 2383 || 35,8% || 3137 || 43% ||
||J-Xavier Dupuy (FN) || 717 || 10,8% ||
||Françoise Garandeau (Verts) || 585 || 8,8% ||
||Chantal Dariau (PC) || 304 || 4,6% ||
||Danielle Dessouchet (EXG) || 289 || 4,3% ||

!!Européennes 2004
[[#euro2004]]
en:
||! cantonales Cognac Nord 2004 - 2ème tour ||||||
||Inscrits || 11220 || ||
||Votants || 7633 || 68% ||
||Exprimés || 7281 || 64,9% ||
||Robert Richard (PS) || 4144 || 57% (élu) ||
||Jérôme Mouhot (UMP) || 3137 || 43% ||
Lignes 421-435 ajoutées:
||! Cantonales Cognac Nord 2004 - 1er tour ||||||||||||||||||||||||||||
|| || || Hotel de Ville A || Hotel de Ville B || Cagouillet A || Cagouillet B || Michelet A || Michelet B || Boutiers-St-Trojan || Bréville || Cherves-Richemont || Mesnac || St-Brice || St-Sulpice ||
||Inscrits || 11263 || 783 || 854 || 980 || 1151 || 1034 || 1157 || 1114 || 374 || 1863 || 243 || 760 || 907 ||
||Votants || 6907 || 431 || 573 || 593 || 677 || 665 || 705 || 756 || 228 || 1120 || 139 || 525 || 546 ||
||Exprimés || 6609 || 413 || 558 || 559 || 661 || 629 || 678 || 729 || 219 || 1066 || 131 || 490 || 527 ||
||Robert RICHARD (PS) || 2382 (35,8%) || 104 || 145 || 188 || 224 || 229 || 235 || 456 || 73 || 345 || 36 || 181 || 166 ||
||Jérôme MOUHOT (UMP) || 2383 (35,8%) || 224 || 283 || 218 || 239 || 240 || 232 || 137 || 74 || 326 || 44 || 188 || 178 ||
||Jean-Xavier Dupuis (FN) || 717 (10,8%) || 41 || 50 || 61 || 63 || 57 || 72 || 46 || 32 || 150 || 24 || 47 || 74 ||
