Changements récents - Rechercher:

Accueil

Dossiers locaux

Le Collectif Autruche

Dossiers nationaux

Le Collectif Migrants

Divers

modifier le menu

Action023

Historique de Charte.Action023

Cacher les modifications mineures - Affichage de la sortie

19/07/2009 18:03 par Pierre-Alain Dorange -
Lignes 7-8 modifiées:
Il n’a été constaté aucune action à priori, les entrées de ville ne semblent pas bien différentes d’il y a quelques années. Toujours autant de panneaux publicitaires.
en:
Il n’a été constaté aucune action à priori, les entrées de ville ne semblent pas bien différentes d’il y a quelques années. Nombre de panneaux publicitaires ont été retiré des entrées de la ville (voir [[Action021|Action 2.1]]).
22/12/2007 14:58 par Pierre-Alain Dorange -
Lignes 9-17 modifiées:
%lframe% http://farm1.static.flickr.com/65/225900836_486f4e6734_m.jpg | ''[-N141 depuis la route de Saintes-]''
%lframe% http://farm1.static.flickr.com/74/225901469_fcaac11034_m.jpg | ''[-D732 depuis Merpins-]''
%lframe% http://farm1.static.flickr.com/66/225901343_94cb129d97_m.jpg | ''[-D48 depuis Bouthiers-]''
%lframe% http://farm1.static.flickr.com/78/225901230_b3716a31dc_m.jpg | ''[-D945 depuis Angoulème-]''
%lframe% http://farm1.static.flickr.com/57/225901100_f4b18df7d9_m.jpg | ''[-D731 depuis Barbezieux-]''
%lframe% http://farm1.static.flickr.com/73/225900960_2d56119ff1_m.jpg | ''[-D24 depuis Ste Sévère-]''
%lframe% http://farm1.static.flickr.com/62/225900696_cb2892729a_m.jpg | ''[-D83 depuis Jarnouzeau-]''
%lframe% http://farm1.static.flickr.com/78/225900587_ce127067ac_m.jpg | ''[-D945 depuis Javrezac-]''
%lframe% http://farm1.static.flickr.com/82/225900494_130f321b9c_m.jpg | ''[-D731 depuis St-Jean d'Angely-]''
en:
%lframe% [[http://www.flickr.com/photos/padorange/tags/entréedeville/|http://farm1.static.flickr.com/65/225900836_486f4e6734_m.jpg]] | ''[-N141 depuis la route de Saintes-]''
%lframe% [[http://www.flickr.com/photos/padorange/tags/entréedeville/|http://farm1.static.flickr.com/74/225901469_fcaac11034_m.jpg]] | ''[-D732 depuis Merpins-]''
%lframe% [[http://www.flickr.com/photos/padorange/tags/entréedeville/|http://farm1.static.flickr.com/66/225901343_94cb129d97_m.jpg]] | ''[-D48 depuis Bouthiers-]''
%lframe% [[http://www.flickr.com/photos/padorange/tags/entréedeville/|http://farm1.static.flickr.com/78/225901230_b3716a31dc_m.jpg]] | ''[-D945 depuis Angoulème-]''
%lframe% [[http://www.flickr.com/photos/padorange/tags/entréedeville/|http://farm1.static.flickr.com/57/225901100_f4b18df7d9_m.jpg]] | ''[-D731 depuis Barbezieux-]''
%lframe% [[http://www.flickr.com/photos/padorange/tags/entréedeville/|http://farm1.static.flickr.com/73/225900960_2d56119ff1_m.jpg]] | ''[-D24 depuis Ste Sévère-]''
%lframe% [[http://www.flickr.com/photos/padorange/tags/entréedeville/|http://farm1.static.flickr.com/62/225900696_cb2892729a_m.jpg]] | ''[-D83 depuis Jarnouzeau-]''
%lframe% [[http://www.flickr.com/photos/padorange/tags/entréedeville/|http://farm1.static.flickr.com/78/225900587_ce127067ac_m.jpg]] | ''[-D945 depuis Javrezac-]''
%lframe% [[http://www.flickr.com/photos/padorange/tags/entréedeville/|http://farm1.static.flickr.com/82/225900494_130f321b9c_m.jpg]] | ''[-D731 depuis St-Jean d'Angely-]''
01/04/2007 18:19 par Pierre-Alain Dorange -
Lignes 5-6 ajoutées:
(:progress 0:)
31/03/2007 23:04 par Pierre-Alain Dorange -
Ligne 19 modifiée:
[[Charte.Suivi | Retour au suivi des autres actions]]
en:
<<|[[Charte.Suivi|Suivi des actions]]|>>
31/03/2007 11:12 par Pierre-Alain Dorange -
Lignes 17-18 ajoutées:
[-photos [[http://www.flickr.com/photos/padorange/|PAD]] : été 2006-]
25/03/2007 17:54 par Pierre-Alain Dorange -
Ligne 16 modifiée:
en:
[[<<]]
25/03/2007 17:50 par Pierre-Alain Dorange -
Lignes 7-16 ajoutées:
%lframe% http://farm1.static.flickr.com/65/225900836_486f4e6734_m.jpg | ''[-N141 depuis la route de Saintes-]''
%lframe% http://farm1.static.flickr.com/74/225901469_fcaac11034_m.jpg | ''[-D732 depuis Merpins-]''
%lframe% http://farm1.static.flickr.com/66/225901343_94cb129d97_m.jpg | ''[-D48 depuis Bouthiers-]''
%lframe% http://farm1.static.flickr.com/78/225901230_b3716a31dc_m.jpg | ''[-D945 depuis Angoulème-]''
%lframe% http://farm1.static.flickr.com/57/225901100_f4b18df7d9_m.jpg | ''[-D731 depuis Barbezieux-]''
%lframe% http://farm1.static.flickr.com/73/225900960_2d56119ff1_m.jpg | ''[-D24 depuis Ste Sévère-]''
%lframe% http://farm1.static.flickr.com/62/225900696_cb2892729a_m.jpg | ''[-D83 depuis Jarnouzeau-]''
%lframe% http://farm1.static.flickr.com/78/225900587_ce127067ac_m.jpg | ''[-D945 depuis Javrezac-]''
%lframe% http://farm1.static.flickr.com/82/225900494_130f321b9c_m.jpg | ''[-D731 depuis St-Jean d'Angely-]''
25/03/2007 17:34 par Pierre-Alain Dorange -
Lignes 1-7 ajoutées:
(:notitle:)
!!Projet 2 – Améliorer la qualité du cadre de vie
!!!Action 2.3 : Amélioration de l’esthétique des entrées de ville

Il n’a été constaté aucune action à priori, les entrées de ville ne semblent pas bien différentes d’il y a quelques années. Toujours autant de panneaux publicitaires.

[[Charte.Suivi | Retour au suivi des autres actions]]
Éditer - Historique - Imprimer - Changements récents - Rechercher
Page mise à jour le 19/07/2009 18:03